今回は税理士試験の受験者数と難易度について、書かせていただきます。
税理士試験にはどのくらいのライバルがいて、どのくらい難しい試験かという点について気になる方も多いのではないかと思います。
税理士試験の受験者数・合格者数の推移
令和3年度の税理士試験合計合格者数は5,139人、合格率は18.8%
令和3年度の税理士試験受験者数、合格者数、合格率は下記の通りです。
受験者数:27,299人
合格者数:5,139人(官報合格者数:585人、一部科目合格者数:4,554人)
合格率:18.8%
今年度の受験者数は前年度と比べて626人増加となっています。
一方で、合格率は下がったため、合格者数は前年度と比べて263人減少しました。
過去の受験者と合格者数
第66回 平成28年度 | 第67回 平成29年度 | 第68回 平成30年度 | 第69回 令和元年度 | 第70回 令和2年度 | 第71回 令和3年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
受験者数 | 35,589 | 32,974 | 30,850 | 29,779 | 26,673 | 27,299 |
一部科目合格者 | 4,882 | 5,839 | 4,044 | 4,639 | 4,754 | 4,554 |
官報合格者 | 756 | 795 | 672 | 749 | 648 | 585 |
合格者合計 | 5,638 | 6,634 | 4,716 | 5,388 | 5,402 | 5,139 |
合格率(%) | 15.8 | 20.1 | 15.3 | 18.1 | 20.3 | 18.8 |
年齢別の税理士試験受験者数
年齢別の受験者数は「25歳以下」のみ増加していて、その他の年代は横ばいまたは減少となっています。
令和3年度 | 令和2年度 | |
---|---|---|
25歳以下 | 4,280 | 3,716 |
26~30歳 | 3,890 | 3,890 |
31~35歳 | 4,506 | 4,619 |
36~40歳 | 4,334 | 4,343 |
41歳以上 | 10,289 | 10,105 |
合計 | 27,299 | 26,673 |
科目別の税理士受験者数・合格者数・合格率
令和3年度の科目別の受験者数、合格者数、合格率は以下のとおりです。
科目 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 令和2年度合格率 |
---|---|---|---|---|
簿記論 | 11,166 | 1,841 | 16.5 | 22.6 |
財務諸表論 | 9,198 | 2,196 | 23.9 | 19.0 |
所得税法 | 1,350 | 170 | 12.6 | 12.0 |
法人税法 | 3,532 | 453 | 12.8 | 16.1 |
相続税法 | 2,548 | 325 | 12.8 | 10.6 |
消費税法 | 6,086 | 726 | 11.9 | 12.5 |
酒税法 | 470 | 59 | 12.6 | 13.9 |
国税徴収法 | 1,702 | 234 | 13.7 | 12.2 |
住民税 | 378 | 48 | 12.7 | 18.1 |
事業税 | 302 | 38 | 12.6 | 13.1 |
固定資産税 | 941 | 130 | 13.8 | 13.5 |
合計(延人員) | 37,673 | 6,220 | 16.5 | 17.3 |
令和4年度の税理士試験スケジュール
令和4年度(2022年)第72回の税理士試験については、下記日程で実施する予定です。
項目 | 日程 |
---|---|
試験実施官報公告 | 令和4年4月8日 |
受験申込受付開始 | 令和4年5月10日 |
受験申込受付締切 | 令和4年5月20日 |
試験実施 | 令和4年8月2日~令和4年8月4日 |
合格発表 | 令和4年11月30日 |